|
|
| eTalk5.0電話の料金表 | |
|
Credit Card (Visa,Mastcard)支払い(準備中) |
|
| 料金率更新日 | 2006/05/08 |
| 基本料金、起動(起歩)料金 | 無し |
| 契約、隠匿料金 | 無し |
| 課金単位 | 1分 |
|
|
|||
| 国番号 | 取使対地 | 電話料金(円/分) | |
| 61 | Australia | オーストラリア | 6円 |
| 55 | Brazil | ブラジル | 12円 |
| 1 | Canada | カナダ | 3.4円 |
| 56 | Chile | チリ | 12円 |
| 86 | CHINA | 中国(其他地方) | 3.5円 |
| 86 | CHINA | 中国[北京(010)、上海(021)] | 3.5円 |
| 86 | CHINA(Mobile) | 中国(携帯) | 3.5円 |
| 57 | Colombia | コロンビア | 13円 |
| 33 | FRANCE | フランス | 4.3円 |
| 49 | GERMANY | ドイツ | 3.5円 |
| 852 | HONG KONG | 香港 | 3.5円 |
| 91 | INDIA | インド | 42円 |
| 62 | Indonesia | インドネシア | 18円 |
| 98 | IRAN | イラン | 38円 |
| 39 | Italy | イタリア | 6円 |
| 81 | Japan | 日本 |
4.5円 |
| 81 | Japan | 日本携帯 |
26円 |
| 82 | KOREA(South) | 韓国 | 4.5円 |
| 60 | Malaysia | マレーシア | 6.5円 |
| 853 | MACAU | マカオ | 16円 |
| 52 | Mexico | メキシコ | 19円 |
| 92 | Pakistan | バキスタン | 49円 |
| 51 | Peru | ペル | 30円 |
| 63 | PHILIPPINES | フィリピン | 19円 |
| 7 | RUSSIAN FEDERATION | ロシア連邦 | 11円 |
| 7 | RUSSIAN FEDERATION(Mosco) | ロシア連邦 | 7円 |
| 65 | SINGAPORE | シンガポール | 3.5円 |
| 34 | Spain | スペイン | 5円 |
| 886 | TAIWAN | 台湾 | 3.5円 |
| 66 | THAILAND | タイ | 17円 |
| 44 | U.K. | イギリス | 3.5円 |
| 1 | USA | アメリカ | 3円 |
| 84 | VIET NAM | ベトナム | 56円 |
**注1:各国為替変動、エリアコード等により、料金が異なる場合があります。予めご了承ください。
**注2:この表以外の国(世界230ケ国)へもサービスしております。